![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 165.989.000,00 | 172.137.816,33 | 23.261.972,49 | 70.016.691,17 | 95,75 | 102.121.125,16 | 23.483.691,68 | 39.737.232,63 | 92,99 | 132.400.583,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01 | LEGISLATIVA | 3.892.000,00 | 3.892.000,00 | 498.763,14 | 1.336.599,39 | 1,83 | 2.555.400,61 | 570.002,90 | 1.046.362,64 | 2,45 | 2.845.637,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 3.892.000,00 | 3.892.000,00 | 498.763,14 | 1.336.599,39 | 1,83 | 2.555.400,61 | 570.002,90 | 1.046.362,64 | 2,45 | 2.845.637,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 1.336.000,00 | 1.506.000,00 | 273.770,33 | 898.781,66 | 1,23 | 607.218,34 | 291.255,11 | 844.323,38 | 1,98 | 661.676,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03.092 | REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 1.336.000,00 | 1.506.000,00 | 273.770,33 | 898.781,66 | 1,23 | 607.218,34 | 291.255,11 | 844.323,38 | 1,98 | 661.676,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 19.094.000,00 | 19.578.700,00 | 2.431.329,33 | 8.053.763,35 | 11,01 | 11.524.936,65 | 3.275.266,66 | 5.369.121,55 | 12,56 | 14.209.578,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.951.000,00 | 14.435.700,00 | 1.728.476,23 | 6.410.910,25 | 8,77 | 8.024.789,75 | 2.409.842,00 | 4.343.632,57 | 10,16 | 10.092.067,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.101.000,00 | 5.101.000,00 | 702.853,10 | 1.642.853,10 | 2,25 | 3.458.146,90 | 865.424,66 | 1.025.488,98 | 2,40 | 4.075.511,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 06.182 | DEFESA CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.515.000,00 | 5.294.089,76 | 633.890,63 | 3.324.230,38 | 4,55 | 1.969.859,38 | 728.606,19 | 1.232.480,99 | 2,88 | 4.061.608,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.406,73 | 13.776,52 | 0,02 | 96.223,48 | 3.571,54 | 3.571,54 | 0,01 | 106.428,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 327.000,00 | 465.290,00 | 23.907,13 | 64.294,98 | 0,09 | 400.995,02 | 24.663,43 | 44.583,69 | 0,10 | 420.706,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.075.000,00 | 4.715.799,76 | 600.576,77 | 3.246.158,88 | 4,44 | 1.469.640,88 | 700.371,22 | 1.184.325,76 | 2,77 | 3.531.474,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.896.000,00 | 6.896.000,00 | 1.062.623,93 | 2.031.494,76 | 2,78 | 4.864.505,24 | 1.062.623,93 | 2.031.494,76 | 4,75 | 4.864.505,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 6.896.000,00 | 6.896.000,00 | 1.062.623,93 | 2.031.494,76 | 2,78 | 4.864.505,24 | 1.062.623,93 | 2.031.494,76 | 4,75 | 4.864.505,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | SAÚDE | 37.316.000,00 | 38.579.147,96 | 8.360.888,60 | 20.570.671,94 | 28,13 | 18.008.476,02 | 7.055.434,50 | 10.559.564,42 | 24,71 | 28.019.583,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.446.000,00 | 4.446.000,00 | 578.856,02 | 1.466.756,00 | 2,01 | 2.979.244,00 | 647.992,64 | 1.182.648,05 | 2,77 | 3.263.351,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10.301 | ATENCAO BASICA | 17.796.000,00 | 18.782.036,00 | 1.777.463,95 | 9.598.725,65 | 13,13 | 9.183.310,35 | 3.041.397,67 | 4.816.165,15 | 11,27 | 13.965.870,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10.302 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.498.000,00 | 12.636.941,49 | 5.622.502,22 | 8.742.383,86 | 11,96 | 3.894.557,63 | 3.007.094,96 | 4.047.900,68 | 9,47 | 8.589.040,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 1.466.000,00 | 1.504.170,47 | 218.503,03 | 419.836,99 | 0,57 | 1.084.333,48 | 210.956,22 | 252.137,62 | 0,59 | 1.252.032,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.110.000,00 | 1.210.000,00 | 163.563,38 | 342.969,44 | 0,47 | 867.030,56 | 147.993,01 | 260.712,92 | 0,61 | 949.287,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | EDUCAÇÃO | 40.157.000,00 | 41.526.943,77 | 5.367.837,58 | 18.845.083,99 | 25,77 | 22.681.859,78 | 6.150.682,78 | 10.753.238,95 | 25,16 | 30.773.704,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.958.000,00 | 2.957.000,00 | 332.204,05 | 851.546,46 | 1,16 | 2.105.453,54 | 348.468,74 | 656.229,71 | 1,54 | 2.300.770,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 12.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 3.925,00 | 1.187.713,07 | 1,62 | 111.286,93 | 387.736,58 | 1.187.713,07 | 2,78 | 111.286,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 3.146.000,00 | 3.159.268,32 | 846.622,23 | 1.481.187,16 | 2,03 | 1.678.081,16 | 554.232,71 | 677.569,92 | 1,59 | 2.481.698,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 18.636.000,00 | 19.536.121,60 | 2.282.624,87 | 10.524.572,39 | 14,39 | 9.011.549,21 | 3.131.343,64 | 4.919.439,28 | 11,51 | 14.616.682,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12.362 | ENSINO MEDIO | 2.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 14.057.000,00 | 14.394.553,85 | 1.900.761,43 | 4.798.364,91 | 6,56 | 9.596.188,94 | 1.728.901,11 | 3.312.286,97 | 7,75 | 11.082.266,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 13 | CULTURA | 1.175.000,00 | 1.280.000,00 | 252.603,69 | 844.496,85 | 1,15 | 435.503,15 | 446.799,95 | 683.059,45 | 1,60 | 596.940,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 913.000,00 | 1.027.500,00 | 249.963,62 | 612.574,24 | 0,84 | 414.925,76 | 347.517,41 | 453.776,91 | 1,06 | 573.723,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 262.000,00 | 252.500,00 | 2.640,07 | 231.922,61 | 0,32 | 20.577,39 | 99.282,54 | 229.282,54 | 0,54 | 23.217,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 15 | URBANISMO | 24.559.000,00 | 26.389.684,84 | 3.902.905,32 | 10.306.041,05 | 14,09 | 16.083.643,79 | 2.495.649,56 | 5.224.332,85 | 12,23 | 21.165.351,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.332.000,00 | 8.352.000,00 | 1.031.693,84 | 3.648.509,01 | 4,99 | 4.703.490,99 | 1.232.799,72 | 1.961.820,75 | 4,59 | 6.390.179,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 11.198.000,00 | 13.008.684,84 | 2.586.004,82 | 5.086.554,55 | 6,96 | 7.922.130,29 | 568.953,41 | 2.533.671,23 | 5,93 | 10.475.013,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 15.452 | SERVICOS URBANOS | 5.029.000,00 | 5.029.000,00 | 285.206,66 | 1.570.977,49 | 2,15 | 3.458.022,51 | 693.896,43 | 728.840,87 | 1,71 | 4.300.159,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 16 | HABITAÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 16.482 | HABITACAO URBANA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 5.745.000,00 | 5.745.000,00 | 7.504,30 | 3.010.416,70 | 4,12 | 2.734.583,30 | 1.132.759,32 | 1.508.058,43 | 3,53 | 4.236.941,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 5.745.000,00 | 5.745.000,00 | 7.504,30 | 3.010.416,70 | 4,12 | 2.734.583,30 | 1.132.759,32 | 1.508.058,43 | 3,53 | 4.236.941,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 20 | AGRICULTURA | 283.000,00 | 429.250,00 | 136.221,43 | 136.442,53 | 0,19 | 292.807,47 | 221,10 | 221,10 | 0,00 | 429.028,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 20.601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 283.000,00 | 429.250,00 | 136.221,43 | 136.442,53 | 0,19 | 292.807,47 | 221,10 | 221,10 | 0,00 | 429.028,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 27 | DESPORTO E LAZER | 1.627.000,00 | 1.627.000,00 | 333.634,21 | 658.668,57 | 0,90 | 968.331,43 | 274.389,68 | 484.974,11 | 1,13 | 1.142.025,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.005.000,00 | 987.000,00 | 153.984,45 | 394.931,81 | 0,54 | 592.068,19 | 174.810,28 | 342.351,91 | 0,80 | 644.648,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 582.000,00 | 600.000,00 | 179.649,76 | 263.736,76 | 0,36 | 336.263,24 | 99.579,40 | 142.622,20 | 0,33 | 457.377,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 733.000,00 | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | RESERVA DO RPPS | 18.359.000,00 | 18.359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.359.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 9.808.000,00 | 9.763.000,00 | 1.509.056,31 | 3.104.069,56 | 4,25 | 6.658.930,44 | 1.533.617,43 | 2.997.191,80 | 7,01 | 6.765.808,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 01 | LEGISLATIVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 36.252,69 | 71.316,26 | 0,10 | 238.683,74 | 36.252,69 | 71.316,26 | 0,17 | 238.683,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 36.252,69 | 71.316,26 | 0,10 | 238.683,74 | 36.252,69 | 71.316,26 | 0,17 | 238.683,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 97.000,00 | 97.000,00 | 10.469,10 | 20.506,02 | 0,03 | 76.493,98 | 10.469,10 | 20.506,02 | 0,05 | 76.493,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 03.092 | REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 97.000,00 | 97.000,00 | 10.469,10 | 20.506,02 | 0,03 | 76.493,98 | 10.469,10 | 20.506,02 | 0,05 | 76.493,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 | 168.721,05 | 482.128,82 | 0,66 | 598.871,18 | 193.282,17 | 375.251,06 | 0,88 | 705.748,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 925.000,00 | 925.000,00 | 168.721,05 | 326.128,82 | 0,45 | 598.871,18 | 168.721,05 | 326.128,82 | 0,76 | 598.871,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,21 | 0,00 | 24.561,12 | 49.122,24 | 0,11 | 106.877,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 986,82 | 1.918,33 | 0,00 | 11.081,67 | 986,82 | 1.918,33 | 0,00 | 11.081,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 13.000,00 | 13.000,00 | 986,82 | 1.918,33 | 0,00 | 11.081,67 | 986,82 | 1.918,33 | 0,00 | 11.081,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 | SAÚDE | 2.529.000,00 | 2.529.000,00 | 384.886,43 | 756.311,33 | 1,03 | 1.772.688,67 | 384.886,43 | 756.311,33 | 1,77 | 1.772.688,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 384.886,43 | 756.311,33 | 1,03 | 1.718.688,67 | 384.886,43 | 756.311,33 | 1,77 | 1.718.688,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 10.301 | ATENCAO BASICA | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10.302 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 12 | EDUCAÇÃO | 5.325.000,00 | 5.280.000,00 | 829.744,71 | 1.618.441,90 | 2,21 | 3.661.558,10 | 829.744,71 | 1.618.441,90 | 3,79 | 3.661.558,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.694,15 | 72.823,93 | 0,10 | 177.176,07 | 36.694,15 | 72.823,93 | 0,17 | 177.176,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 82.000,00 | 82.000,00 | 19.160,18 | 37.759,41 | 0,05 | 44.240,59 | 19.160,18 | 37.759,41 | 0,09 | 44.240,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.588.000,00 | 2.543.000,00 | 408.059,29 | 799.671,64 | 1,09 | 1.743.328,36 | 408.059,29 | 799.671,64 | 1,87 | 1.743.328,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 2.403.000,00 | 2.403.000,00 | 365.831,09 | 708.186,92 | 0,97 | 1.694.813,08 | 365.831,09 | 708.186,92 | 1,66 | 1.694.813,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 13 | CULTURA | 29.000,00 | 29.000,00 | 5.759,22 | 11.093,05 | 0,02 | 17.906,95 | 5.759,22 | 11.093,05 | 0,03 | 17.906,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.000,00 | 29.000,00 | 5.759,22 | 11.093,05 | 0,02 | 17.906,95 | 5.759,22 | 11.093,05 | 0,03 | 17.906,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 15 | URBANISMO | 349.000,00 | 349.000,00 | 60.051,93 | 117.779,71 | 0,16 | 231.220,29 | 60.051,93 | 117.779,71 | 0,28 | 231.220,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 349.000,00 | 349.000,00 | 60.051,93 | 117.779,71 | 0,16 | 231.220,29 | 60.051,93 | 117.779,71 | 0,28 | 231.220,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 27 | DESPORTO E LAZER | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.184,36 | 24.574,14 | 0,03 | 50.425,86 | 12.184,36 | 24.574,14 | 0,06 | 50.425,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.184,36 | 24.574,14 | 0,03 | 50.425,86 | 12.184,36 | 24.574,14 | 0,06 | 50.425,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | TOTAL (III) = (I + II) | 175.797.000,00 | 181.900.816,33 | 24.771.028,80 | 73.120.760,73 | 100,00 | 108.780.055,60 | 25.017.309,11 | 42.734.424,43 | 100,00 | 139.166.391,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO, 11 de Junho de 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||